Znajdują się Państwo na stronie GDDKiA.gov.pl. Poniżej prezentujemy instrukcję instalacji darmowego czytnika ekranu wykorzystującego syntezator oparty na głosie aktora. Dotyczy to systemów operacyjnych rodziny Windows, ponieważ systemy operacyjne firmy Apple posiadają już wbudowane rozwiązanie o nazwie Voice Over.
Instalacja darmowego czytnika ekranu:
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź
tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl
Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262
e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223
Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244
Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588
e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Raporty zbiorcze dla wszystkich Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)
Raporty dla poszczególnych stanowisk SCPR
Poniżej znajdą Państwo pakiety raportów o ruchu drogowym dla poszczególnych stanowisk w podziale na Oddziały GDDKiA (prezentujące uśrednione wartości dla całego roku). Dostępne są raporty tylko dla tych stanowisk, dla których uzyskano komplet wyników z co najmniej 9 miesięcy roku. W skład każdego pakietu raportów wchodzą następujące zestawienia (o ile pozwalają na to dostępne dane):
ODDZIAŁ GDDKiA |
NR STACJI |
NR DROGI |
PIKIETAŻ |
MIEJSCOWOŚĆ |
ODCINEK |
BIAŁYSTOK | 20002 | 8 | 683,430 | Kumiała | Korycin-Suchowola |
20003* | 65 | 131,010 | Mońki | Grajewo-Białystok | |
20010* | 61 | 192,140 | Łubiane | Kisielnica-Szczuczyn | |
20040 | 61 | 202,950 | Szczuczyn | Szczuczyn-Grajewo | |
20041 | 8 | 777,240 | Czerwonka | Suwałki-Szypliszki | |
20042* | 19 | 73,050 | Kucharówka | Białystok-Zabłudów | |
20043 | 19 | 41,610 | Horodnianka | Sokółka-Wasilków | |
20630* | S8 | 622,100 | - | w. Jeżewo-w. Choroszcz | |
BYDGOSZCZ | 04003 | 91e | 3,250 | Kowal (obwodnica) | Kowal-Lubień Kuj. |
04004 | 5 | 9,600 | Gruczno | Dworzysko-Trzeciewiec | |
04076 | 5 | 81,940 | Wąsosz | Szubin-Żnin | |
04119 | 91 | 156,300 | Jeleniec | Stolno-Kończewice | |
04120 | 10 | 237,600 | Sadki | Wyrzysk-Nakło | |
04613 | 91 | 147,566 | Świecie | Przechowo-Chełmno | |
GDAŃSK | 22005 | 91 | 33,420 | Miłobądz | Pruszcz Gdański-Tczew |
22006 | 7 | 71,023 | Kazimierzowo | Nw. Dwór Gd.-Elbląg | |
22028 | 6 | 292,900 | Kębłowo | Bożepole-Wejherowo | |
22029 | 20 | 302,534 | Miszewo | Żukowo-Miszewo | |
22611 | S6 | 326,059 | Gdańsk Osowa | Osowa-Węzeł Matarnia | |
22614 | 91 | 40,883 | Tczew | Tczew /Przejście/ | |
KATOWICE | 24605 | 81 | 15,600 | Łaziska Górne | Mikołów-Zawiść |
24608 | S1 | 625,200 | Łączka | Węzeł Skoczów-Węzeł Krasna | |
24609 | 94b | 37,366 | Sławków | Sławków /Przejście/ | |
KIELCE | 26009 | 7c | 0,400 | Podchojny | Chęciny-Jędrzejów |
26055 | 73 | 52,650 | Zwierzyniec | Chmielnik-Busko Zdrój | |
26056 | 74 | 51,500 | Rozgół | Barak-Mniów | |
26087 | 7f | 8,520 | Ostojów | Skarżysko Kam.-Wiśniówka | |
26615 | S7k | 12,250 | Kostomłoty I | W. Kielce Zach.-W. Kielce Jaworznia | |
KRAKÓW | 12011 | 94g | 39,740 | Jasień | Bochnia-Brzesko |
12013 | 52 | 22,535 | Kęty | Bielsko B.-Andrychów | |
12112 | 7 | 714,820 | Tenczyn | Lubień-Skomielna | |
12602 | A4 | 416,524 | Kraków Południe | Kraków (Sidzina)-Kraków (Opatkowice) | |
12616 | 79 | 366,385 | Krzeszowice | Zabierzów-Krzeszowice | |
ŁÓDŹ | 10100 | 1 | 377,400 | Kruszów | Tuszyn-Piotrków Tryb. |
10101 | 72 | 157,500 | Soszyce | Jeżów-Rawa Maz. | |
10104 | 12 | 425,950 | Jawor | Sulejów-Opoczno | |
10106 | 14 | 9,000 | Jamno | Łowicz-Jamno | |
10617 | 92a | 0,360 | Krośniewice | Krośniewice /Obwodnica/ | |
10618 | S8 | 357,750 | Jakubów | W. Tomaszów Maz. Centrum-W. Czerniewice | |
10629 | S8e | 217,059 | Pawlikowice | Pabianice-Rzgów | |
LUBLIN | 06014 | 2 | 628,350 | Sławacinek | Międzyrzec Podl.-Biała Podl. |
06034 | 12 | 665,490 | Adolfin | Piaski-Chełm | |
06060 | 17 | 191,150 | Łabunie Reforma | Wólka Łabuńska-Tarnawatka | |
06062 | 19c | 1,840 | Wola Skromowska | Kock-Firlej | |
06063 | 12h | 17,000 | Pająków | Zwoleń-Anielin | |
06090 | 74f | 1,900 | Frampol | Janów Lubelski-Frampol | |
06170 | 17 | 121,346 | Boniewo | Piaski-Fajsławice | |
06180 | 19 | 353,691 | Kraśnik | Rudnik Szl.-Kraśnik | |
OLSZTYN | 28020 | 16c | 28,000 | Rzeck | Barczewo-Biskupiec |
28049 | 63 | 44,300 | Kąp | Giżycko-Kąp | |
28089 | S7j | 6,300 | Pawłowo | Olsztynek-Pawłowo | |
28252 | 51 | 12,700 | Dąbrowa | gr. państwa-Bartoszyce | |
28260 | 59 | 32,870 | Zalec | Mrągowo-Giżycko | |
28619 | S7j | 13,570 | Witramowo | W. Grunwald-Nidzica | |
POZNAŃ | 30001 | S11 | 24,900 | Dąbrówka | Poznań Dąbrówka-Poznań Zachód |
30004 | A2 | 176,000 | Nagradowice | Poznań Krzesiny-Poznań Wschód | |
30006 | S5 | 32,700 | Kleszczewo | Poznań Wschód-Kostrzyn | |
30021 | 2 | 105,270 | Bolewicko | Trzciel-Lwówek | |
30027 | A2 | 244,500 | Sługocin | Sługocin-Modła | |
30036 | A2 | 165,350 | Krzesiny | Dębina-Krzesiny | |
30037 | 92 | 17,850 | Strzałkowo | Wólka-Słupca | |
30038 | A2 | 262,200 | Kuny | Żdżary-Koło | |
30082 | 11 | 242,400 | Garbatka | Rogoźno-Oborniki | |
30115 | S5 | 247,990 | Wydorowo | Śmigiel /Obwodnica/ | |
30606 | 92 | 164,097 | Sady | Tarnowo Podgórne-Poznań | |
30607 | 92 | 197,600 | Paczkowo | Swarzędz-Kostrzyn | |
30620 | 92 | 46,450 | Kolonia Golina | Golina-Konin | |
RZESZÓW | 18018 | 4 | 606,224 | Krasne | Rzeszów-Łańcut |
18019 | 9 | 218,947 | Baryczka | Babica-Lutcza | |
18621 | 4e | 3,724 | Jarosław | W. Kruhel Pełkiński-W. Centrum (Obwodnica Jarosławia) | |
SZCZECIN | 32116 | 10 | 77,382 | Wapnica | Suchań-Recz |
32117 | 3 | 48,411 | Przybiernów | Parłówko-Goleniów | |
32118 | 6 | 135,585 | Stare Bielice | Nosowo-Koszalin | |
32603 | A6 | 10,000 | Szczecin Żydowce | Radziszewo-Szczecin Kijewo | |
32610 | S3 | 32,500 | Siemczyn | Szczecin-Gorzów Wielkopolski | |
WARSZAWA | 14010 | 9 | 32,070 | Krzyżanowice | Skaryszew-Iłża |
14012 | 2 | 545,920 | Bojmie | Kałuszyn-Siedlce | |
14016 | 10 | 442,841 | Gumowo | Góra-Płońsk | |
14023 | 7 | 338,230 | Łomna | Nw. Dwór Maz.-Łomianki | |
14030 | 8 | 438,200 | Nadarzyn | Janki-Siestrzeń | |
14031 | 17 | 22,620 | Anielinek | Warszawa (Zakręt)-Kołbiel | |
14108/14109 | 7 | 389,730 | Łazy | Magdalenka-Tarczyn | |
14140 | 12 | 467,334 | Pomyków | gr. woj.-Przysucha | |
14310 | 8 | 544,155 | Stawek | Wyszków-Ostrów Maz. | |
14320 | 61 | 60,596 | Kacice | Strzyże-Pułtusk | |
14612 | S7 | 331,987 | Kazuń Nowy | Kazuń-Łomianki | |
14622 | A2a | 6,530 | Mińsk Maz. | W. Arynów-W. Ryczołek | |
14623 | S7 | 434,258 | Długowola | Grójec-Falęcice | |
14624 | S8h | 8,385 | Radziejowice | Mszczonów-Radziejowice | |
14625 | S8 | 499,430 | Lucynów | Wola Rasztowska-Lucynów | |
WROCŁAW | 02026 | 3 | 364,120 | Lubin | Polkowice-Lubin |
02114 | 35 | 74,910 | Gniechowice | Mirosławice-Gniechowice | |
02601 | A4 | 67,328 | Jadwisin | Węzeł Krzywa-Węzeł Chojnów | |
02626 | A4 | 134,702 | Kąty Wr. | W. Kostomłoty-W. Kąty Wr. | |
02627 | S8e | 37,849 | - | W. Pawłowice-W. Dąbrowa | |
ZIELONA GÓRA | 08088 | S3a | 75,230 | Marwice | Jastrzębiec-Gorzów Wlkp. |
08604 | 18 | 36,678 | Iłowa | Skrzyż. Żary-Iłowa | |
08628 | S3 | 291,300 | Zielona Góra | Zielona Góra /Obwodnica/ | |
92b | 57,32 | Mostki | Poźrzadło-Mostki |
*Brak kompletu danych dla co najmniej 9 miesięcy roku.