| Liczba gości: 1634 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 2015-10-28 |
| Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 |
| Przedmiot zamówienia: | Wykonanie remontu przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62 |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62 |
| Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.241.88.2015 |
| Termin realizacji: | Termin wykonania zamówienia: 31.08.2016 r. |
| Wadium: | Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | a) Cena – 90% b) Okres gwarancji jakości – 10% |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714 |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach dotyczących procedury p. Małgorzata Bakuła, tel +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03 27; - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Adam Wiącek - tel. +48 22 209 23 29. |
| Termin składania ofert: | 2015-11-16 11:30:00 |
| Miejsce składania ofert: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714 do dnia 16.11.2015 r. do godziny 11:30 |
| Zakres przetargu: | roboty budowlane |
| Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Załączniki: |
|
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
|
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie |
| Cena: | 127 048,96 zł brutto |
| Data udzielenia zamówienia: | 18.12.2015 r. |
| Liczba otrzymanych ofert: | 8 ofert |
| Oferta z najniższą ceną: | 127 048,96 zł brutto |
| Oferta z najwyższa ceną: | 368 774,17 zł brutto |
| drukuj | |