| Liczba gości: 1392 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 2017-05-16 |
| Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia: | UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie |
| Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.241.17.2017 |
| Termin realizacji: | 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej w Tomie II SIWZ, w zależności, która okoliczność nastąpi wcześniej. |
| Wadium: | NIE |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | CENA 60 % - 60 pkt Częstotliwość wykonania sanityzacji dystrybutorów wody 20%- 20 pkt. Termin dostawy zamówień cząstkowych 20%- 20 pkt. |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74 |
| Termin składania ofert: | 2017-05-26 11:30:00 |
| Miejsce składania ofert: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 26.05.2017 r., godz. 11:30 |
| Zakres przetargu: | dostawy |
| Podstawa prawna: | Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Informacja o otwarciu ofert: |
|
| Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: |
|
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
|
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | PiastPol Klejnowski, Kobierecki Sp.J. ul. Kolumba 26 02-288 Warszawa |
| Cena: | 309 795,80 zł |
| Data udzielenia zamówienia: | 27.06.2017 r. |
| Liczba otrzymanych ofert: | 3 |
| Oferta z najniższą ceną: | 282 489,67 zł |
| Oferta z najwyższa ceną: | 361 020,87 zł |
| mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj | |