| Liczba gości: 2202 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 0000-00-00 |
| Zamawiający: | GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 03-808 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia: | ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT NA 11.02.2013 Konserwacja sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa. |
| Opis przedmiotu zamówienia: | ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT NA 11.02.2013 Konserwacja sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa. |
| Numer przetargu: | 127/2012 |
| Termin realizacji: | 36 miesięcy od podpisania umowy |
| Wadium: | Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 215 000,00 zł. (słownie; dwieście piętnaście tysięcy złotych) |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | 100% cena |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | bezpłatna na stronie zamawiającego |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | - w sprawach proceduralnych; Pani Ewa Hajdas, pokój 713, tel. (22) 323 12 60, fax. (22) 323 11 17; - w sprawach merytorycznych; Pan Andrzej Doniec, tel. +48 22 323 10 53 |
| Miejsce składania ofert: | GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 03-808 Warszawa pokój 713, piętro 7, w terminie do 04.02.2013 r do godz. 09:30 |
| Zakres przetargu: | usługi |
| Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Załączniki: |
|
| Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: | |
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
Konsorcjum;
1. Lider- PPUH Podkowa Sp. j.
Boguszewscy Perkowscy
Ul. Srebrna 3/7
00-810 Warszawa
2. Partner- PEEK Traffic Sp. z o.o.
Ul. Pod Sikornikiem 27 a
|
| Cena: | 25 336 202,97 zł brutto |
| Data udzielenia zamówienia: | 29.03.2013r |
| Liczba otrzymanych ofert: | 1 |
| drukuj | |