Liczba gości: 1393 | |
Data wszczęcia postępowania: | 2019-04-18 |
Przedmiot zamówienia: | Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań. |
Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.2413.26.2019 |
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod nr Id 113794 |
Zakres przetargu: | usługi |
Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
Rodzaj procedury: | nieograniczony |
Postępowanie unieważniono z pow: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadania 16, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadań: 3, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. |
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | - zadanie 1, 2, 14, 15, Pan Zenon Ciarka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zenon Ciarka ARKAZEN, ul. Czysta 9, 05-816 Opacz Mała, woj. mazowieckie, - zadanie 4, 5, 6, 7, 8, Konsorcjum firm: Pan Wojciech Byśkiniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz - Lider, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie, oraz EKO-BYŚ Sp. z o.o. – Partner, ul. Wólczyńska 39, 01-919 Warszawa - zadanie 11, 12, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Bolesława Prusa 66, - zadanie 17, 18,19, SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-400 Płock), przy ulicy Przemysłowej 31, - zadanie 20 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku (09-100 Płońsk), przy ulicy Mickiewicza 4, - zadanie 25, 26, Puk Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (08-110 Siedlce), przy ulicy Brzeskiej 110 |
Cena: | - zadanie 1 na kwotę 71 280,00 zł - zadanie 2 na kwotę 90 720,00 zł - zadania 4 na kwotę 61 585,92 zł - zadania 5 na kwotę 41 472,00 zł - zadania 6 na kwotę 92 378,88 zł - zadania 7 na kwotę 34 214,40 zł - zadania 8 na kwotę 61 585,92 zł - zadania 11 na kwotę 18 144,00 zł - zadania 12 na kwotę 34 214,40 zł - zadania 14 na kwotę 103 420,80 zł - zadania 15 na kwotę 103 420,80 zł - zadania 17 na kwotę 20 414,59 zł - zadania 18 na kwotę 11 228,03 zł - zadania 19 na kwotę 20 414,59 zł - zadania 20 na kwotę 51 480,75 zł - zadania 25 na kwotę 64 773,56 zł - zadania 26 na kwotę 5 132,16 zł |
Data udzielenia zamówienia: | - zadanie 1 została zawarta w dniu 15.07.2019r., - zadania 2 została zawarta w dniu 15.07.2019r., - zadania 4 została zawarta w dniu 23.07.2019r., - zadania 5 została zawarta w dniu 23.07.2019r., - zadania 6 została zawarta w dniu 23.07.2019r., - zadania 7 została zawarta w dniu 23.07.2019r., - zadania 8 została zawarta w dniu 23.07.2019r., - zadania 11 została zawarta w dniu 17.07.2019r., - zadania 12 została zawarta w dniu 17.07.2019r., - zadania 14 została zawarta w dniu 15.07.2019r., - zadania 15 została zawarta w dniu 12.07.2019r., - zadania 17 została zawarta w dniu 09.07.2019r., - zadania 18 została zawarta w dniu 09.07.2019r., - zadania 19 została zawarta w dniu 09.07.2019r., - zadania 20 została zawarta w dniu 05.07.2019r., - zadania 25 została zawarta w dniu 12.07.2019r., - zadania 26 została zawarta w dniu 12.07.2019r., |
Liczba otrzymanych ofert: | Zadanie nr 1 – 2 Zadanie nr 2 – 2 Zadanie nr 3 – 0 Zadanie nr 4 – 1 Zadanie nr 5 – 1 Zadanie nr 6 – 1 Zadanie nr 7 – 1 Zadanie nr 8 – 1 Zadanie nr 9 – 0 Zadanie nr 10 – 0 Zadanie nr 11 – 1 Zadanie nr 12 – 1 Zadanie nr 13 – 0 Zadanie nr 14 – 2 Zadanie nr 15 – 1 Zadanie nr 16 – 1 Zadanie nr 17 – 1 Zadanie nr 18 – 1 Zadanie nr 19 – 1 Zadanie nr 20 – 1 Zadanie nr 21 – 0 Zadanie nr 22 – 0 Zadanie nr 23 – 0 Zadanie nr 24 – 0 Zadanie nr 25 – 1 Zadanie nr 26 – 1 Zadanie nr 27 – 0 Zadanie nr 28 – 0 Zadanie nr 29 – 0 Zadanie nr 30 – 0 |
Oferta z najniższą ceną: | Zadanie nr 1 – 71 280,00 Zadanie nr 2 – 90 720,00 Zadanie nr 4 – 61 585,92 Zadanie nr 5 – 41 472,00 Zadanie nr 6 – 92 378,88 Zadanie nr 7 – 34 214,40 Zadanie nr 8 – 61 585,92 Zadanie nr 11 – 16 800,00 Zadanie nr 12 – 34 214,00 Zadanie nr 14 – 103 420,80 Zadanie nr 15 – 103 420,80 Zadanie nr 16 – 1 244 160,00 Zadanie nr 17 – 20 414,59 Zadanie nr 18 – 11 228,03 Zadanie nr 19 – 20 414,59 Zadanie nr 20 – 51 480,75 Zadanie nr 25 – 64 773,56 Zadanie nr 26 – 5 132,16 |
Oferta z najwyższa ceną: | Zadanie nr 1 – 76 982,00 Zadanie nr 2 – 544 320,00 Zadanie nr 4 – 61 585,92 Zadanie nr 5 – 41 472,00 Zadanie nr 6 – 92 378,88 Zadanie nr 7 – 34 214,40 Zadanie nr 8 – 61 585,92 Zadanie nr 11 – 16 800,00 Zadanie nr 12 – 34 214,00 Zadanie nr 14 – 344 736,00 Zadanie nr 15 – 103 420,80 Zadanie nr 16 – 1 244 160,00 Zadanie nr 17 – 20 414,59 Zadanie nr 18 – 11 228,03 Zadanie nr 19 – 20 414,59 Zadanie nr 20 – 51 480,75 Zadanie nr 25 – 64 773,56 Zadanie nr 26 – 5 132,16 |
drukuj |