| Liczba gości: 1953 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 2018-09-27 |
| Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia: | UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455 |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455 |
| Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2018 |
| Termin realizacji: | Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2018r. |
| Wadium: | Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych). |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena - 60 % = 60 pkt. Okres gwarancji - 40 % = 40 pkt. |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. |
| Termin składania ofert: | 2018-10-17 11:30:00 |
| Miejsce składania ofert: | Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.10.2018r., godz. 11:30 |
| Zakres przetargu: | roboty budowlane |
| Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Informacja o otwarciu ofert: |
|
| Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: |
|
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
|
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | DOMOST Sp. z o. o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna |
| Cena: | 974 946,13 zł |
| Liczba otrzymanych ofert: | 1 |
| Oferta z najniższą ceną: | 974 946,13 zł |
| Oferta z najwyższa ceną: | 974 946,13 zł |
| mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj | |