| Liczba gości: 1298 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 2015-11-23 |
| Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia: | Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. |
| Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.241.107.2015 |
| Termin realizacji: | 7 dni od daty podpisania umowy. |
| Wadium: | Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: a) Cena – 60% b) Ilość placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego– 40% |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego. |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74; |
| Termin składania ofert: | 2015-12-01 11:30:00 |
| Miejsce składania ofert: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 01.12.2015 r., godz. 11:30 |
| Zakres przetargu: | dostawy |
| Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Załączniki: |
|
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
W załączeniu
|
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa |
| Cena: | 382 600,00 zł. |
| Data udzielenia zamówienia: | 03.12.2015 r. |
| Liczba otrzymanych ofert: | 2 |
| Oferta z najniższą ceną: | 382 600,00 zł. |
| Oferta z najwyższa ceną: | 382 600,00 zł. |
| drukuj | |