| Liczba gości: 1251 | |
| Data wszczęcia postępowania: | 2015-09-15 |
| Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa |
| Przedmiot zamówienia: | Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie. |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie. |
| Numer przetargu: | GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2015 |
| Termin realizacji: | od daty podpisania umowy do dnia 10.11.2015 r. w zakresie przeglądów dotyczących roku 2015 a w zakresie roku 2016 do 10.11.2016 r. |
| Wadium: | Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). |
| Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: | a) Cena – 90% b) Termin wykonania – 10% |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): | Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713 |
| Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: | - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74; - w sprawach merytorycznych P. Andrzej Kaliszuk - tel. +48 22 209 23 77. |
| Termin składania ofert: | 2015-09-23 11:30:00 |
| Miejsce składania ofert: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 23.09.2015 r. do godziny 11:30 |
| Zakres przetargu: | usługi |
| Podstawa prawna: | ustawa Prawo zamówień publicznych |
| Rodzaj procedury: | nieograniczony |
| Pełna treść ogłoszenia: |
|
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): |
|
| Załączniki: |
|
| Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: |
|
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | Megam Sp. z o.o. 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Kochanowskiego 20 |
| Cena: | 173 922,00 zł brutto |
| Data udzielenia zamówienia: | 07.10.2015 r. |
| Liczba otrzymanych ofert: | 3 |
| Oferta z najniższą ceną: | 173 922,00 zł brutto |
| Oferta z najwyższa ceną: | 357 561,00 zł brutto |
| www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj | |